GTIN: 4311501630624
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.020 kJ |
| Energie: | 244 kcal |
| Fett: | 3,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| -davon Zucker: | 1,5 g |
| Eiweiß: | 20 g |
| Salz: | 0,1 g |
Zutaten
Petersilie gefriergetrocknetAufbewahrungshinweis
Trocken und vor Licht- und Wärmeeinwirkung geschützt lagern.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
15 g