GTIN: 4040328045082
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 1368 kJ |
| Énergie: | 327 kcal |
| Matières Grasses: | 26 g |
| - dont acides gras saturés: | 17 g |
| Glucides: | 0.7 g |
| - dont sucres: | 0.7 g |
| Protéines: | 24 g |
| Sel: | 1.6 g |
Ingrédients
Pasteurisierter Kuhmilch, Salz, Käsereikulturen, Lab.Informations sur les Allergènes
LaktosePays d'Origine
DeutschlandPoids Brut
750 g