GTIN: 4040328001118
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 1364 kJ |
| Énergie: | 326 kcal |
| Matières Grasses: | 29.8 g |
| - dont acides gras saturés: | 19.1 g |
| Glucides: | 0.6 g |
| - dont sucres: | 0.6 g |
| Protéines: | 13.8 g |
| Sel: | 2.5 g |
Ingrédients
Pasteurisierte Kuhmilch, Salz, Milchsäurekulturen, mikrobielles Lab.Informations sur les Allergènes
en:milkPoids Net
800gPoids Brut
1500g