GTIN: 8697404530947
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 1.226,00 kJ |
| Énergie: | 289,00 kcal |
| Matières Grasses: | 1,40 g |
| - dont acides gras saturés: | 0,26 g |
| Glucides: | 58,00 g |
| - dont sucres: | 1,50 g |
| Protéines: | 10,00 g |
| Sel: | 0,60 g |
Ingrédients
Weizenmehl, Wasser, ZuckerInformations sur les Allergènes
Enthält: Glutenhaltiges Getreide (Weizen)Instructions de Conservation
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.