GTIN: 4251032603943
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 2075 kJ |
| Énergie: | 496 kcal |
| Matières Grasses: | 29.8 g |
| - dont acides gras saturés: | 7 g |
| Glucides: | 40.7 g |
| - dont sucres: | 36.4 g |
| Protéines: | 12.4 g |
| Sel: | 0.01 g |
Ingrédients
Enthalten sind Mandeln, Walnüsse, Cashews, Haselnüsse, Rosinen und Sultanien.Instructions de Conservation
Kühl und trocken lagern.