GTIN: 8696000014813
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 2470 kJ |
| Énergie: | 590 kcal |
| Matières Grasses: | 43 g |
| - dont acides gras saturés: | 6 g |
| Glucides: | 26 g |
| - dont sucres: | 5,9 g |
| Protéines: | 25 g |
| Sel: | 1.2 g |
Ingrédients
Pistazien, Haselnüsse, Mandel, Kaschnuss, Knacking, Kichererbsen, SalzInformations sur les Allergènes
Erdnüsse, Sesam, Soja