GTIN: 4311501716199
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 1.211 kJ |
| Énergie: | 285 kcal |
| Matières Grasses: | 0,1 g |
| - dont acides gras saturés: | 0,1 g |
| Glucides: | 69,5 g |
| - dont sucres: | 68 g |
| Protéines: | 1,5 g |
| Sel: | 0,2 g |
Ingrédients
DattelsirupInstructions de Conservation
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Poids Brut
350g oder 250 ml