GTIN: 8690504500100
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 71 kJ |
| Énergie: | 17 kcal |
| Matières Grasses: | 0.5 g |
| - dont acides gras saturés: | 0.10000000149012 g |
| Glucides: | 0.80000001192093 g |
| - dont sucres: | 0.40000000596046 g |
| Protéines: | 0.20000000298023 g |
| Sel: | 0.30000001192093 g |
Ingrédients
Essig aus Weintrauben, Säurungsmittel.Instructions de Conservation
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Pays d'Origine
TürkeiPoids Brut
750 ml