GTIN: 4260024160081
Not Available
Average Nutritional Values Per 100 g
| Energy: | 528,00 kJ |
| Energy: | 126,00 kcal |
| Fat: | 0,30 g |
| - of which saturated fatty acids: | 0,10 g |
| Carbohydrates: | 19,00 g |
| - of which sugar: | 9,40 g |
| Protein: | 10,40 g |
| Salt: | 59,00 g |
Ingredients
Speisesalz, getrocknetes Gemüse, Monatriumglutamat, Zucker, Reisgrieß, Kräuter.Storage Instructions
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Country of Origin
DeutschlandGross Weight
250g