GTIN: 4311501082317
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 197 kJ |
| Enerji: | 47 kcal |
| Yağ: | 1,5 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 1 g |
| Karbonhidrat: | 4,9 g |
| - bunun içinde şeker: | 4,9 g |
| Protein: | 3,4 g |
| Tuz: | 0,13 g |
İçindekiler
fettarme MilchSaklama Talimatları
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und alsbald verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Oberseite.Brüt Ağırlık
1l