GTIN: 8699141057060
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2.094 kJ |
| Energie: | 500 kcal |
| Fett: | 24.7 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 13,8 g |
| Kohlenhydrate: | 61.5 g |
| -davon Zucker: | 37.1 g |
| Eiweiß: | 6,4 g |
| Salz: | 0,7 g |
Allergenhinweise
en:eggs, en:gluten, en:milk, en:nutsNettofüllmenge (Toplam Miktar)
115 g