GTIN: 8690504500100
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 71 kJ |
Energie: | 17 kcal |
Fett: | 0.5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0.10000000149012 g |
Kohlenhydrate: | 0.80000001192093 g |
-davon Zucker: | 0.40000000596046 g |
Eiweiß: | 0.20000000298023 g |
Salz: | 0.30000001192093 g |
Zutaten
Essig aus Weintrauben, Säurungsmittel.Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei