GTIN: 8690504500100
Sofort verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 17,00 kJ |
Energie: | 4,00 kcal |
Fett: | 0,50 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 g |
Kohlenhydrate: | 0,80 g |
-davon Zucker: | 0,40 g |
Eiweiß: | 0,20 g |
Salz: | 0,30 g |
Zutaten
Essig aus Weintrauben, Säurungsmittel.Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei