GTIN: 8690504658993
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1314 kJ |
| Energie: | 314 kcal |
| Fett: | 0.80000001192093 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.10000000149012 g |
| Kohlenhydrate: | 67.400001525879 g |
| -davon Zucker: | 2 g |
| Eiweiß: | 9.1999998092651 g |
| Salz: | 0.11999999731779 g |
Zutaten
Bulgur grobAllergenhinweise
Enthält: Glutenhalziges Getreide (Weizen)Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
TürkeiNettofüllmenge (Toplam Miktar)
1000g