GTIN: 8690504079323
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1652 kJ |
| Energie: | 395 kcal |
| Fett: | 17 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 8.1 g |
| Kohlenhydrate: | 54 g |
| -davon Zucker: | 29 g |
| Eiweiß: | 5.4 g |
| Salz: | 1.2 g |
Allergenhinweise
en:eggs, en:gluten, en:milk, en:soybeans
Koska Gül Aromalı Bademli Lokum - Turkish Delight mit Rosen- und Mandelgeschmack 300g