GTIN: 8690504130499
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1648 kJ |
| Energie: | 394 kcal |
| Fett: | 8 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 4.6 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| -davon Zucker: | 59.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Salz: | 0.26 g |
Allergenhinweise
en:gluten, en:milk, en:soybeans
Koska Gül Aromalı Bademli Lokum - Turkish Delight mit Rosen- und Mandelgeschmack 300g