GTIN: 4251871701749
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1301 kJ |
| Enerji: | 313 kcal |
| Yağ: | 24 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 15 g |
| Karbonhidrat: | 0.7 g |
| - bunun içinde şeker: | 0,5 g |
| Protein: | 23 g |
| Tuz: | 9,7 g |
İçindekiler
Milch, Lab, Speisesalz, Starterkulturen.Alerjen Bilgileri
Enthält Milch oder daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)