GTIN: 8690804323737
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1003 kJ |
| Enerji: | 287 kcal |
| Yağ: | 0.7 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0.1 g |
| Karbonhidrat: | 49.9 g |
| - bunun içinde şeker: | 0.2 g |
| Protein: | 6.7 g |
| Tuz: | 2 g |
İçindekiler
Weizenmehl, Wasser, Speisesalz.Alerjen Bilgileri
en:glutenBrüt Ağırlık
400g