GTIN: 8690804357435
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1995 kJ |
| Enerji: | 478 kcal |
| Yağ: | 32,2 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 2,4 g |
| Karbonhidrat: | 41,1 g |
| - bunun içinde şeker: | 29,3 g |
| Protein: | 10,7 g |
İçindekiler
Rosinen, Cashewnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Nussöl, Palmöl, Sonnenblumenöl.