GTIN: 4040328039166
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 536 kJ |
| Enerji: | 128 kcal |
| Yağ: | 10 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 6.6 g |
| Karbonhidrat: | 5.1 g |
| - bunun içinde şeker: | 5.1 g |
| Protein: | 4.2 g |
| Tuz: | 0.13 g |
İçindekiler
Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), ohne Gelatine.Alerjen Bilgileri
en:milkBrüt Ağırlık
2,5 kg