GTIN: 4040328033089
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1013 kJ |
| Enerji: | 242 kcal |
| Yağ: | 23.39999961853 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 15.699999809265 g |
| Karbonhidrat: | 25 g |
| - bunun içinde şeker: | 15.5 g |
| Protein: | 2.7000000476837 g |
| Tuz: | 0.15000000596046 g |
İçindekiler
Sahne, pflanzliche Verdickungsmittel (modifizierte Stärke, Cellulose, Carboxymethylcellulose, Agar), Stabilisatoren: Natriumcitrat, Natriumphosphat. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und rasch aufbrauchen.Alerjen Bilgileri
en:milk