GTIN: 4251032603943
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 2075 kJ |
| Enerji: | 496 kcal |
| Yağ: | 29.8 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 7 g |
| Karbonhidrat: | 40.7 g |
| - bunun içinde şeker: | 36.4 g |
| Protein: | 12.4 g |
| Tuz: | 0.01 g |
İçindekiler
Enthalten sind Mandeln, Walnüsse, Cashews, Haselnüsse, Rosinen und Sultanien.Saklama Talimatları
Kühl und trocken lagern.