GTIN: 4311501006801
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1.093 kJ |
| Enerji: | 260 kcal |
| Yağ: | 3,3 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 1,4 g |
| Karbonhidrat: | 38,7 g |
| - bunun içinde şeker: | 0,6 g |
| Protein: | 10,4 g |
| Tuz: | 0,05 g |
İçindekiler
Pfeffer schwarz (ganz)Alerjen Bilgileri
Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.Saklama Talimatları
Trocken und vor Licht und Wärme geschützt lagern.Brüt Ağırlık
50 g