GTIN: 4311501475775
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1.513 kJ |
| Enerji: | 357 kcal |
| Yağ: | 1,3 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0,2 g |
| Karbonhidrat: | 72 g |
| - bunun içinde şeker: | 0,9 g |
| Protein: | 12,4 g |
| Tuz: | 0,003 g |
İçindekiler
DinkelmehlAlerjen Bilgileri
Dinkelweizen sowie WeizenartSaklama Talimatları
Trocken lagern und vor Wärme schützen.Brüt Ağırlık
1000 g