GTIN: 4311596437788
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1.483 kJ |
| Enerji: | 349 kcal |
| Yağ: | 0,9 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0,3 g |
| Karbonhidrat: | 77,3 g |
| - bunun içinde şeker: | 0,3 g |
| Protein: | 7,3 g |
| Tuz: | 0,01 g |
İçindekiler
Langkorn SpitzenreisAlerjen Bilgileri
Kann Spuren von Gluten enthalten.Saklama Talimatları
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.Brüt Ağırlık
1pcs