GTIN: 8696000014813
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 2470 kJ |
| Enerji: | 590 kcal |
| Yağ: | 43 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 6 g |
| Karbonhidrat: | 26 g |
| - bunun içinde şeker: | 5,9 g |
| Protein: | 25 g |
| Tuz: | 1.2 g |
İçindekiler
Pistazien, Haselnüsse, Mandel, Kaschnuss, Knacking, Kichererbsen, SalzAlerjen Bilgileri
Erdnüsse, Sesam, Soja