GTIN: 8696000005118
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 2644 kJ |
| Enerji: | 638 kcal |
| Yağ: | 54 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 8,6 g |
| Karbonhidrat: | 13 g |
| - bunun içinde şeker: | 7,5 g |
| Protein: | 25 g |
| Tuz: | 0,98 g |
İçindekiler
Erdnüsse, SalzAlerjen Bilgileri
Soja, Walnüsse, Milch, Milchproduk