GTIN: 4002566002937
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 3068 kJ |
| Enerji: | 733.3 kcal |
| Yağ: | 82 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 56 g |
| Karbonhidrat: | 0.7 g |
| - bunun içinde şeker: | 0.7 g |
| Protein: | 0.6 g |
| Tuz: | 0,02 g |
İçindekiler
Hergestellt mit Milch aus der EU.Alerjen Bilgileri
Enthält: Milch (Laktose).Menşe Ülke
DeutschlandBrüt Ağırlık
250 g