GTIN: 4040328008849
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1241 kJ |
| Enerji: | 296 kcal |
| Yağ: | 0,7 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0,1 g |
| Karbonhidrat: | 53,0 g |
| - bunun içinde şeker: | 0,3 g |
| Protein: | 7,3 g |
| Tuz: | 1,0 g |
İçindekiler
Weizenmehl, Wasser, Weizenstärke, Salz, Emulgator: Sojalecithine, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.