GTIN: 4311501765678
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1.584 kJ |
| Enerji: | 374 kcal |
| Yağ: | 1,5 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0,3 g |
| Karbonhidrat: | 75 g |
| - bunun içinde şeker: | 3 g |
| Protein: | 13,5 g |
| Tuz: | 0,01 g |
İçindekiler
HartweizengrießAlerjen Bilgileri
Enthält Gluten.Saklama Talimatları
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.Menşe Ülke
ITALIENBrüt Ağırlık
500g