GTIN: 8691440710301
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1510 kJ |
| Enerji: | 361 kcal |
| Yağ: | 1.4 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0.21 g |
| Karbonhidrat: | 77.4 g |
| Protein: | 6.3 g |
| Tuz: | 0.05 g |
İçindekiler
ReisSaklama Talimatları
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Menşe Ülke
TürkeiBrüt Ağırlık
1000g