GTIN: 4006824004404
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1.410 kJ |
| Enerji: | 337 kcal |
| Yağ: | 31,7 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 2,3 g |
| Karbonhidrat: | 10,5 g |
| - bunun içinde şeker: | 8,8 g |
| Protein: | 1,5 g |
| Tuz: | 1,8 g |
Alerjen Bilgileri
en:milk, en:mustardBrüt Ağırlık
250 ml