GTIN: 4260024160081
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 528,00 kJ |
| Enerji: | 126,00 kcal |
| Yağ: | 0,30 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0,10 g |
| Karbonhidrat: | 19,00 g |
| - bunun içinde şeker: | 9,40 g |
| Protein: | 10,40 g |
| Tuz: | 59,00 g |
İçindekiler
Speisesalz, getrocknetes Gemüse, Monatriumglutamat, Zucker, Reisgrieß, Kräuter.Saklama Talimatları
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Menşe Ülke
DeutschlandBrüt Ağırlık
250g