GTIN: 8690504658955
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1.186,00 kJ |
| Enerji: | 280,00 kcal |
| Yağ: | 2,10 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0,10 g |
| Karbonhidrat: | 43,30 g |
| - bunun içinde şeker: | 5,80 g |
| Protein: | 21,90 g |
| Tuz: | 0,09 g |
İçindekiler
Limabohnen.Saklama Talimatları
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Brüt Ağırlık
1000g