GTIN: 8690504500100
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 71 kJ |
| Enerji: | 17 kcal |
| Yağ: | 0.5 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0.10000000149012 g |
| Karbonhidrat: | 0.80000001192093 g |
| - bunun içinde şeker: | 0.40000000596046 g |
| Protein: | 0.20000000298023 g |
| Tuz: | 0.30000001192093 g |
İçindekiler
Essig aus Weintrauben, Säurungsmittel.Saklama Talimatları
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Menşe Ülke
TürkeiBrüt Ağırlık
750 ml