GTIN: 8690804346989
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1623 kJ |
| Energie: | 388 kcal |
| Fett: | 20.4 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 2.8 g |
| Kohlenhydrate: | 46.2 g |
| -davon Zucker: | 35.4 g |
| Eiweiß: | 3.2 g |
| Salz: | 0.01 g |
Zutaten
Johannisbrotsirup, Sesampaste (40%)Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
320 g