GTIN: 8697404530947
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.226,00 kJ |
| Energie: | 289,00 kcal |
| Fett: | 1,40 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,26 g |
| Kohlenhydrate: | 58,00 g |
| -davon Zucker: | 1,50 g |
| Eiweiß: | 10,00 g |
| Salz: | 0,60 g |
Zutaten
Weizenmehl, Wasser, ZuckerAllergenhinweise
Enthält: Glutenhaltiges Getreide (Weizen)Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.