GTIN: 869740453090936
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1054 kJ |
| Energie: | 252 kcal |
| Fett: | 0.96 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.22 g |
| Kohlenhydrate: | 53.2 g |
| -davon Zucker: | 1.06 g |
| Eiweiß: | 7.56 g |
| Salz: | 1.41 g |
Zutaten
Weizenmehl, Wasser, SalzAllergenhinweise
Enthält: Glutenhaltiges GetreideAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei