GTIN: 8697404530930
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.226,00 kJ |
Energie: | 289,00 kcal |
Fett: | 1,40 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,13 g |
Kohlenhydrate: | 58,00 g |
-davon Zucker: | 1,50 g |
Eiweiß: | 10,00 g |
Salz: | 0,60 g |
Zutaten
Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Salz.Allergenhinweise
Enthält: Glutenhaltiges GetreideAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei