GTIN: 4311596469444
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.413 kJ |
| Energie: | 333 kcal |
| Fett: | 0,8 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 69 g |
| -davon Zucker: | 0,8 g |
| Eiweiß: | 10,5 g |
| Salz: | 0,003 g |
Zutaten
WeichweizengrießAllergenhinweise
en:glutenAufbewahrungshinweis
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
500g