GTIN: 4030011300116
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1372 kJ |
Energie: | 325 kcal |
Fett: | 8 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 5,4 g |
Kohlenhydrate: | 56,4 g |
-davon Zucker: | 56,4 g |
Eiweiß: | 6,9 g |
Salz: | 0,23 g |
Zutaten
Vollmilch,Zucker, Kühl und trocken lagern.Produkt Gewicht / Abtropfgewicht
397gNettofüllmenge
304ml