GTIN: 4027394005752
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 590 kJ |
| Energie: | 141 kcal |
| Fett: | 1.5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.3 g |
| Kohlenhydrate: | 23.25 g |
| -davon Zucker: | 0.1 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Salz: | 1.6 g |
Zutaten
Bockshornklee, Wasser, Gewürze, Salz, Konservierungsstoffe: E202, E211.Aufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.