GTIN: 4027394006049
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 3061 kJ |
| Enerji: | 744 kcal |
| Yağ: | 82,0 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 56,6 g |
| Karbonhidrat: | 1,01 g |
| - bunun içinde şeker: | 1,01 g |
| Protein: | 0,6 g |
| Tuz: | 0,03 g |
İçindekiler
Mildgesäuerte Butter, 82% FettSaklama Talimatları
Kühl und trocken lagern.