GTIN: 4040328039203
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 171 kJ |
Energie: | 40.8699808731 kcal |
Fett: | 1.9 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 1.2 g |
Kohlenhydrate: | 4 g |
-davon Zucker: | 2.4 g |
Eiweiß: | 1.9 g |
Salz: | 0.8175 g |
Zutaten
Joghurt (56,5%), Wasser, Molkenerzeugnis, Jodsalz.Allergenhinweise
en:milkAufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagernNettofüllmenge
500ml